Die Siegerin und der Sieger des Bank EKI Ski Cups 2026 sind:
Jael Estermann (Skiclub Grindelwald) und Nicola Feuz (Skiclub Bönigen)!
Die Siegerin und der Sieger bekommen je ein Konto bei der Bank EKI mit einem Startguthaben von CHF 500.- Wir gratulieren und danken der Bank EKI herzlich für ihr Engagement in dieser Nachwuchsrennserie!
Der Bank EKI Ski Cup 2026 war eine knappe Entscheidung! Bei den Mädchen setzt sich mit gleichvielen Punkten, Rennsiegen und Resultaten, schlussendlich Jael Estermann sich als jüngere Wettkämpferin vor Mia Duarte durch. Auch bei den Knaben, gewinnt Nicloa Feuz punktgleich, aber mit mehr Cupresultaten vor Cyrill Gisler.
Die Top-15 Platzierungen:
1 Estermann Jael 2016 Grindelwald 600
2 Duarte Mia 2009 Wengen 600
3 Tschiemer Murielle 2010 Habkern 500
4 Geiser Mona 2016 Grindelwald 480
5 Endes Emma 2015 Bönigen 456
6 Hügli Lena 2010 Lauterbrunnen 440
7 Heiber Andrina 2014 Matten 430
8 Hügli Ladina 2012 Lauterbrunnen 363
9 Steiner Liv 2008 Bönigen 355
10 Schleck Anna-Lena 2015 Kleine Scheidegg 355
11 Suter Larissa 2015 Grindelwald 315
12 Schild Tonja 2015 Innertkirchen 310
13 Marty Leandra 2013 SAK Haslital Brienz 300
14 O’Brien Heidi 2013 Matten 280
15 Bucher Lulea 2013 Grindelwald 279
1 Feuz Nicola 2008 Bönigen 560
2 Gisler Cyrill 2009 Wilderswil 560
3 Brunner Loan 2014 Grindelwald 500
4 Zani Lars 2016 Kleine Scheidegg 470
5 Füegi Lorin 2016 Kleine Scheidegg 450
6 Woland Prince Leonardo 2015 Wilderswil 435
7 Frencken Kirk 2016 Habkern 401
8 O’Brien Taylor 2013 Matten 380
9 von Bergen Lauro 2016 Unterbach 376
10 Beldi Valentin 2012 Wengen 371
11 Loup Luke 2012 Wengen 370
12 Hügli Yannick 2009 Lauterbrunnen 370
13 Zbären Filipp 2012 Wengen 366
14 Häberli Matteo 2016 Matten 365
15 Berger Julius 2016 Matten 340
Die Schlusswertung besteht aus den besten 7 Resultaten der 10 durchgeführten Cup-Rennen. Die ex aequo Regel des Reglements: Erreichen Fahrerinnen und Fahrer in der Zwischen- oder Schlusswertung des Animations-Cups die gleiche Punktzahl, so entscheidet für die Cup-Rangordnung: 1) die grössere Anzahl Rennsiege über alle Cup-Rennen, 2) die grössere Anzahl Cupresultate über alle Cup-Rennen, 3) die besseren Rangierungen über alle Cup-Rennen, 4) der/die jüngere Fahrer/in nach Geburtsdatum.
